2013新設計LED照明,LED高功率9W LED像素燈,室內/室外使用感應器
概述
快速詳細信息
- 發源地:
- 中國廣東
- 品牌:
- 瑞茲
- 型號:
- P125
- 顏色:
- RGB
- 認證:
- 歐盟CE、ROHS
- 耗電量:
- 1.2
- 顯色指數(Ra:
- 85
- IP等級:
- IP65
- 類型:
- LED模組
- 控制器:
- 數位介面、DMX
快速詳細信息
類型: | LED模組 | 型號: | P125 | 晶片材質: | 其他 |
發光顏色: | RGB | 耗電量: | 1.2 | 可視角度(°): | 120 |
顯色指數(Ra): | 85 | 發源地: | 中國廣東(大陸) | 品牌: | 瑞茲 |
認證: | CE、RoHS | 顏色: | RGB | 控制器: | 數位介面、DMX |
顯示內容: | 影片、圖像、圖片、文字等 | 駕駛方法: | 1/1靜態 | IP等級: | IP65 |
認證: | 歐盟CE、ROHS | 應用: | 俱樂部、舞台、後牆燈、派對、婚禮等 |
包裝及交付
包裝細節: | 木箱和紙箱包裝 |
交貨詳情: | 7-15天 |
規格
1:LED點燈
2:兩年保固
3:最優惠的價格
4:CE&ROHS認證
5:最好的品質
產品名稱:LED像素
LED像素特色:
1:新型節能環保燈。
2:採用進口超高亮度晶片作為光源
3:內建微電腦晶片,可同步全彩漸層、轉場、掃描、流水。
4:是線光源和泛光照明的補充,造型美觀,滿足點、線、面的物理設計要求
LED像素規格
LED像素 | |
像素 LED | P125 |
像素構成 | 6R,3G,3B |
波長(nm) | R 626-628,G 518-520,B 466-468, |
外形尺寸(mm) | 50*50*50 |
輪廓材料 | pc |
重量 | 100克/個 |
防護等級 | IP65 |
工作溫度(℃) | -10~+50 |
濕度(RH) | 最多 95 個 |
儲存溫度(℃) | -30~+70 |
功耗(個) | 1.2W |
像素牆 | |
像素間距(mm) | 125 |
數量(1S.QM) | 8(長)* 8(高) |
3.包裝 | |
包裝方式 | 200個/箱 |
包裝盒材質 | 紙盒 |
包裝箱尺寸(mm) | 1000*500*300 |
1箱200個重量 | 20公斤 |
4.電量參數 | |
像素密度(點/M2) | 64 |
白平衡亮度(cd/m2) | 最多 600 平均 ≥400 |
色溫(K) | 5000—8000(用戶選擇) |
亮度調整 | 100級由軟體或自動光學感應。 |
觀天使 | 水平160° 垂直160° |
最佳觀看距離(米) | 30-1000 |
通訊距離(公尺) | 網路線 120 光纜 1000 |
LED驅動方式 | 恆定驅動電流 |
灰階等級 | 每種顏色 256 個級別 |
顯示顏色 | 127777216 |
刷新頻率(赫茲) | ≥400 |
圖片顯示方式 | 點對點顯示與 CRT 同步 |
訊號介面 | DVI介面 |
螢幕壽命(小時) | ≥100,000 |
保養方式 | 後維護,模組移位 |
開關電源 | 單相交流110V/60Hz或220V/50Hz |
功耗(W/m2) | 最高80,平均≥55 |
led像素產品詳細圖片
LED像素的應用:
LED像素適用於建築、遊樂園、大型廣告看板、牆面、廣場、街道、酒吧等。
led像素效果圖